食品別、献立別糖質含有量一覧
献立(メニュー)別の糖質量
※栄養計算はヘルシーメーカープロ501 マッシュルームソフト使用
※目安量はほぼ一人前 ☆ホームページで公開されている炭水化物量(食物繊維量を含む)を記載
多い(糖質 25g以上)
料理名 | 目安量 | 糖質量(g) |
---|---|---|
いなり寿司 | 5個 | 150 |
天むす | 3個 | 123 |
幕の内弁当(Hotto Motto) | 98☆ | |
牛丼(すき家) | 並盛 | 108☆ |
味噌煮込みうどん | 生うどん | 106 |
うなぎ丼(吉野家) | 並盛 | 110☆ |
山かけそば | 生そば | 96 |
親子丼(なか卯) | 99☆ | |
ミートソーススパゲッティ | 乾麺 | 88 |
太巻き寿司 | 1本 | 88 |
ちらし寿司 | 84 | |
栗ご飯 | 83 | |
にぎり寿司 | 7貫 | 83 |
カレーライス | 77 | |
カルボナーラ | 乾麺 | 77 |
ラーメン | 生麺 ()は大盛 | 74(143) |
ソース焼きそば | 蒸し麺 | 72 |
ちゃんぽん | ゆで麺 | 70 |
オムライス | 68 | |
市販品チルドピザ | 直径25㎝ Mサイズ | 67 |
たきこみご飯 | 65 | |
焼きビーフン | 63 | |
赤飯 | 61 | |
天津飯 | 60 | |
五目チャーハン | 57 | |
お好み焼き | 1枚 | 53 |
きつねうどん | ゆで麺 | 52 |
フライドポテト(マック) | Mサイズ | 49 |
マカロニグラタン | 41 | |
野菜天ぷら | 芋・カボチャ天含 | 35 |
雑炊 | 普通盛1杯 | 34 |
たこ焼き | 8個 | 34 |
春巻き | 3本 | 33 |
ハンバーガー(マック) | 1個 | 31 |
焼きぎょうざ | 5個 | 31 |
冷凍海老グラタン | 1個 | 29☆ |
肉じゃが | じゃがいも1個 | 30 |
クリームシチュー | じゃがいも1個 | 29 |
シュウマイ | 5個 | 29 |
ビーフシチュー | じゃがいも1個 | 28 |
コロッケ | 2個 | 28 |
おでん | 里芋・練り製品入り | 27 |
すき焼き | 25 |
中くらい(糖質 5g~ 25g) *食べる量を注意したい食品*
料理名 | 目安量 | 糖質量(g) |
---|---|---|
ホットドッグ(モスバーガー) | 24 | |
ハム卵サンドイッチ | コンビニ1包装 | 22 |
酢豚 | 10~19 | |
あじの南蛮漬け | ||
かき揚げ | 1個 | |
えびフライ | 3本 | |
豚串カツ | 2本 | |
ナゲット | コンビニ 6個 | |
棒々鶏 | ||
とんかつ | 1枚 | |
マカロニサラダ | 付け合わせ | |
ぶり大根 | ||
れんこん煮 | ||
里芋の煮物 | 里芋小3個 | |
きんぴらごぼう | 小鉢1杯 | |
ポテトサラダ | 付け合わせ | |
春雨の和え物 | 小鉢1杯 | |
イカとワケギの酢みそ和え | 小鉢1杯 | |
切り干し大根の煮物 | 小鉢1杯 | |
フライドチキン(ケンタッキー) | 1個 | 5~10 |
ロールキャベツ | ||
あげ出し豆腐 | ||
ごま豆腐(たれつき) | ||
寄せ鍋 | ||
えびのチリソース炒め | ||
ハンバーグ | ||
回鍋肉 | ||
八宝菜 | ||
牛肉のしゃぶしゃぶ | ||
焼きとり(タレ) | 2本 | |
麻婆豆腐 | ||
鶏の唐揚げ | 3個 | |
さばの味噌煮 | ||
豚の生姜焼き | ||
魚の煮付け | ||
生麩の煮物 | ||
いわしのマリネ | 小鉢1杯 | |
ひじきの煮もの | 小鉢1杯 | |
ほうれん草の白和え | 小鉢1杯 | |
かぼちゃのポタージュ | 15 | |
豚汁 | 5~9 | |
コーンスープ | ||
ワンタンスープ |
少ない(糖質 5g未満)
料理名 | 目安量 | 糖質量(g) |
---|---|---|
豚肉の野菜炒め | 1~5 | |
鮭のみそマヨネーズ焼き | ||
焼肉(たれなし) | ||
アスパラの肉巻き | ||
鶏のチーズ焼き | ||
野菜のアンチョビ炒め | ||
ホタテのバター焼き | ||
チンジャオロウス | ||
揚げ肉団子 | ||
魚のムニエル | ||
湯豆腐 | ||
鮭のホイル焼き | ||
あさりの酒蒸し | ||
卵焼き | ||
魚の塩焼き | ||
焼きとり(塩) | 3本 | |
ゴーヤチャンプル | ||
厚揚げ焼き | ||
ビーフオムレツ | ||
ツナサラダ | ||
高野豆腐の煮物 | 小鉢1杯 | |
卯の花 | 小鉢1杯 | |
きゅうりの酢の物 | ||
グリーンサラダ | ||
枝豆 | ||
冷やっこ | ||
納豆 | ||
コールスローサラダ | ||
オクラのごま和え | ||
ナムル(ごま油和え) | ||
エビとアボカドのサラダ | ||
ほうれん草のおひたし | ||
まぐろのさしみ | 7切れ | 1未満 |
サーロインステーキ | ||
サーモンステーキ | ||
ハムエッグ | ||
チキンソテー | ||
アジの開き | ||
わかめの味噌汁 | 1~5 | |
すまし汁 | ||
中華スープ | ||
オニオンスープ | ||
コンソメスープ | 1未満 |
糖質を多く含む注意すべき食品(食材)
※可食部(食べられる部分)に対しての糖質量を記載
※市販品は成分表で糖質量または炭水化物量を確認しましょう
※日本酒はその日本酒度(甘口,辛口の度合い)によって大きく糖質量がことなると予想されます。ワインも同様です。
☆ホームページで公開されている炭水化物量(食物繊維量を含む)を記載
名称 | 目安量(g) | 糖質量(g) |
---|---|---|
穀物 | ||
中華麺(生麺) | 1玉 130g | 70 |
(生麺)大盛り | 2玉 260g | 140 |
(焼きそば用蒸し麺) | 1人分 170g | 62 |
そ ば(生麺) | 1玉 150g | 78 |
(生麺)大盛り | 1.5玉 230g | 119 |
(ゆで麺) | 1玉 290g | 70 |
(乾麺 ) | 1束 100g | 63 |
うどん(生麺) | 1玉 140g | 78 |
(ゆで麺) | 1玉 250g | 52 |
そうめん・冷や麦・きしめん | 乾麺 1束 100g | 70 |
スパゲッティ | 乾麺 1人分100g | 70 |
ビーフン | 乾麺 1食分 80g | 63 |
袋入りインスタント麺 | 1袋 150g | 55 |
カップ麺式インスタント麺 | 1食分 100g | 55 |
米飯・大盛り | 1杯 250g | 92 |
米飯 | 1杯 150g | 55 |
玄米 | 1杯 150g | 51 |
おにぎり | 1個 100g(コンビニサイズ) | 39 |
全粥 | 茶碗 1杯 150g | 23 |
切り餅 | 2個 100g | 49 |
ピザクラスト | 直径 18cm 100g | 49 |
コーンフレーク | 1食分 40g | 32 |
食パン | 5枚切り | 32 |
ロールパン2個 | 30g x 2個 | 28 |
フランスパン | 6cm幅 50g | 27 |
食パン | 6枚切り | 27 |
クロワッサン | 30g x 2個 | 25 |
果物 | ||
柿 | 1個 | 38 |
梨 | 1個 | 31 |
バナナ | 1本 | 29 |
グレープフルーツ | 1個 | 28 |
ぶどう(デラウエア) | 1房 | 24 |
すいか | 1/12 切れ | 22 |
桃 | 1個 | 17 |
夏みかん | 1個 | 15 |
メロン | 1/4 切れ | 19 |
りんご(中) | 1個 | 22 |
いちじく | 2個 | 21 |
いちご | 10粒 | 10 |
みかん | 1個 | 9 |
キウイフルーツ | 1個 | 9 |
さくらんぼ | 10個 | 11 |
干しぶどう | カップ 1/2 (60g) | 46 |
干し柿 | 2個 | 32 |
黄桃缶詰 | 桃1個果肉のみ | 27 |
みかん缶詰 | 1/2缶果肉のみ | 19 |
芋・栗 | ||
さつまいも | 中1本 | 66 |
生栗 | 10個 | 34 |
カボチャ | 中3切れ 150g | 26 |
トウモロコシ | 1本 | 17 |
じゃがいも | 中1個 | 15 |
菓子 | ||
ぜんざい | 角餅 1個入り | 71 |
あんパン | 1個 60g | 56 |
おはぎ | 1個 90g | 52 |
肉まん | 1個 | 42 |
アイスクリーム | カップ1個 200ml | 40 |
カステラ | 2切れ 60g | 38 |
ショートケーキ | 1個 80g | 37 |
カレーパン | 1個 | 37 |
ドーナツ | 1個 60g | 36 |
ポテトチップス | 1袋 60g | 33 |
チョコパイ | 2個 | 33☆ |
クリームパン | 1個 | 31 |
まんじゅう | 1個 50g | 28 |
みたらしだんご | 1本 | 27 |
わらびもち | 5個程度 | 26 |
ソフトクリーム | 1個 | 26 |
あられ | 小袋 1袋 | 26 |
チョコレート | 板チョコ 1枚 | 26 |
ホットケーキ | 直径15cm 1枚 | 25 |
アップルパイ | 1個 80g | 25 |
ヨーグルト(加糖) | カップ1個 200ml | 24 |
シュークリーム | 1個 100g | 22 |
プリン | 1個 | 21 |
飲料 | ||
コーラ | 500ml | 57 |
オレンジジュース | 500ml | 54 |
ポカリスエット | 500ml | 31☆ |
ワイン(甘口) | 150ml | 20 |
オロナミンC | 1本120ml | 19☆ |
甘酒 | 1杯200ml | 18 |
野菜ジュース | 紙パック小 1個 | 16 |
豆乳飲料麦芽 | 紙パック小 1個 | 14 |
ビール | 1缶 350ml | 11 |
日本酒 | 1合 180ml | 9 |
食品(食材)別の糖質量
※栄養計算はヘルシーメーカープロ501 マッシュルームソフト使用
※()は1回分の目安量、それ以上多く食べると要注意、記載のない食品は量の規制は特になし
多い(糖質25g以上) | 中くらい (糖質5g~25g) 食べる量を注意したい食品 |
少ない(糖質5g未満) |
---|---|---|
《穀類(主に主食になるもの)》 | ||
ごはん類・餅類 うどん・そば・パスタ・ラーメン・焼きそば・ビーフンなどの麺類 パン・ピザなどの小麦粉類 |
||
《いも/でんぷん類》 | ||
さつまいも(1/2) じゃがいも(1個) |
春雨(1食分) 里芋(1個) 長芋(5㎝長さ) |
こんにゃく |
《豆類/種実類》 | ||
生栗(10個) 甘栗(10個) |
ゆであずき ぎんなん(10粒) フライビーンズ(10粒) 豆乳(コップ1杯) |
納豆(1パック) 豆腐(1丁) 油揚げ(1枚) おから 大豆水煮(1/2カップ) きなこ(大さじ5) カシューナッツ(10粒) バターピーナッツ(20粒) アーモンド(20粒) ごま |
《野菜類》 | ||
カボチャ(1/4個) トウモロコシ(1本) |
レンコン(1節) 白菜(1/4株) そら豆(15粒) 切り干し大根 キャベツ(1/4玉) ニンジン(1/2本) スナップエンドウ(10さや) 守口漬(10切れ) らっきょう甘酢漬(15粒) 玉ねぎ(1個) トマト(1個) ゴボウ(1/2本) |
レタス(1/2株) 大根(10㎝長さ) タケノコ(1/2) エンドウ・枝豆 ピーマン もやし セロリー カリフラワー(1/2個) ブロッコリー(1株) 小松菜 水菜 春菊 三つ葉 わけぎ あさつき 長ネギ(1本) なす(1本) かぶ(1個) きゅうり アスパラガス ゴーヤ オクラ ほうれん草 青梗菜 にら モロヘイヤ ふき ししとう |
《魚介類/肉類/卵》 | ||
魚みりん干(1枚) 魚の粕漬け、西京味噌焼き(1切れ) 佃煮 練り製品(ちくわ、はんぺん、魚肉ソーセージなど) 味付け缶(1缶) |
魚介類全般 ツナ油缶 オイルサーディン 魚の水煮缶 肉類全般 加工肉(ハム、ソーセージなど) 卵 |
|
《果物類》 | ||
柿(1個) 梨(1個) バナナ(1本) グレープフルーツ(1個) 干し柿、干しぶどうなどのドライフルーツ類 果物缶詰 |
はっさく(1個) スイカ(1/12) びわ(5個) メロン(1/4) りんご(1個) いちじく(1個) すもも(2個) さくらんぼ(10粒) キウイフルーツ(1個) パイナップル(1/4カット) オレンジ(1個) ぶどう(1房) 桃(1個) 夏みかん(1個) みかん(1個) いちご(10粒) いよかん(1個) |
アボガド(1個) |
《きのこ類/海藻類》 | ||
味つけ・佃煮類 | きのこ類全般 海藻類全般 |
|
《乳類/脂質類》 | ||
アイスクリーム(1個) ヨーグルト加糖(カップ1杯) |
牛乳(コップ1杯) ヨーグルト無糖(1カップ) |
チーズ類全般 生クリーム ココナッツミルク(180ml) 油脂全般 :動物性油:バター、ラードなど :植物性油:オリーブ油、ごま油など |
《菓子類》 | ||
和菓子(まんじゅう・あられ・かりんとうなど) 洋菓子(ケーキ、カステラ、クッキー、プリン、チョコレートなど) 菓子パン(あんぱんなど) スナック菓子 |
||
《調味料》 | ||
甘い調味料 :砂糖、はちみつ、カレールー、シチュールーなど |
ポン酢、焼き肉のたれ、ごまだれ、三杯酢、ソース、みりん、ケチャップ、白みそ、甘みそなど | 甘くない調味料 :塩、しょう油、マヨネーズ゙、酢、みそ、二杯酢など |
《嗜好飲料》 | ||
日本酒 発泡酒 梅酒 マッコリ コーラ ビール ワイン 白酒 清涼飲料水 スポーツドリンク |
野菜ジュース(紙パック小1本) トマトジュース(コップ1杯) ニンジンジュース(コップ1杯) ココア(コップ1杯) |
焼酎 ウイスキー ブランデー 日本酒〈辛口/酒度7%以上〉 糖質0ビール 紅茶無糖 緑茶 炭酸水 ウオッカ ジン ワイン(辛口のみ) コーヒー無糖 無調整豆乳 ウーロン茶 |